TRIDENT TR-603 Series

Machine Specifications
| Model | TR-603 Series | ||
| 603 | 603A | ||
| TRAVEL | |||
| X-Travel | mm | 600 | |
| Y-Travel | mm | 400 | |
| Z-Travel | mm | 350 | 430 |
| Table to Spindle Nose | mm | 150~500 | 150~580 |
| TABLE | |||
| Table Size | mm | 700×420 | |
| Max. Table | kgs | 250 | |
| T-Slot | mm | 14x100x4 | |
| SPINDLE | |||
| Speed | rpm | 10000 | |
| Max. Tapping Speed | rpm | 4000 | |
| Taper | mm | 7/24 NO:30 | |
| Transmission | mm | Direct drive | |
| FEED RATE | |||
| Rapid Speed G00) | M/min | 48/48/60 | |
| Cutting feedrate (G01) | mm/min | 10000 | |
| MAGAZINE | |||
| Tool Shank | BT# 30 | ||
| Change Method | Armless | Arm | |
| Capacity | 12 | 20+1 | |
| Max. Length | mm | 200 | |
| Max. Dia. | kgs | 100 | 63 |
| Max. Tool Weight | sec | 2.5 | 3 |
| Time (T to T) | sec | 1.4 | 1.5 |
| Time (C to C) | sec | 1.8 | 1.9 |
| MOTOR | |||
| X-Axis | kw | 1.5(Mitsubishi) / 1.2(Fanuc) | |
| Y-Axis | kw | 1.5(Mitsubishi) / 1.2(Fanuc) | |
| Z-Axis | kw | 3.0(Mitsubishi) / 3.0(Fanuc) | |
| Spindle | kw | 3.7/2.2 | |
| DIMENSIONS | |||
| W x D x H | cm | 165x252x260 | 165x252x280 |
| Net Weight | kgs | 3250 | 3500 |
NC Specifications
| Mitsubishi | Fanuc | ||||
| M80-VB | M80-VA | M830S | 0i-MF(P3) | 0i-MF(P1) | |
| Max. Controlled Axes | 9 | 11 | 16 | 6 | 9 |
| Max. Simultaneous Axes | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Program Storage Length | 512K | 512K | 512K | 512K | 512K |
| Macro Variables Common | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Tool Offset Sets | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Simplified programming function | ○ | ○ | |||
| Display | 8.4″ TFT LCD | 10.4″ TFT LCD | 8.4″ TFT LCD | ||
| Display language selection | ○ | ○ | |||
| Memory Card Front-Loading | ○ | ○ | |||
| Ethernet | ○ | ○ | |||
| High Speed And Accuracy Machining Code | SSS | G05.1 Q1 | |||